Contas a receber
Faturas registadas para gestão de tesouraria e cobranças.
Este módulo não emite faturas certificadas. A fatura legal em Portugal exige software certificado pela AT. Aqui apenas registamos/espelhamos faturas para gestão de tesouraria.
0-30 dias17 600,00 €
30-60 dias0,00 €
60-90 dias2400,00 €
90+ dias0,00 €
+ Nova fatura
Faturas (7)
| Cliente | Nº | Vencimento | Total | Em aberto | Estado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TechForge, Lda | 2026/777 | 20/07/2026(+1d) | 500,00 € | 500,00 € | Emitida | Receber |
| Nova Imob, SA | 2026/112 | 19/08/2026 | 8500,00 € | 0,00 € | Paga | — |
| BuildRight, SA | 2026/118 | 30/07/2026 | 6200,00 € | 0,00 € | Paga | — |
| TechForge, Lda | 2026/121 | 25/06/2026(+26d) | 4200,00 € | 4200,00 € | Em atraso | Receber |
| Nova Imob, SA | 2026/124 | 11/08/2026 | 9800,00 € | 9800,00 € | Emitida | Receber |
| BuildRight, SA | 2026/126 | 17/08/2026 | 3100,00 € | 3100,00 € | Emitida | Receber |
| TechForge, Lda | 2026/130 | 16/05/2026(+66d) | 2400,00 € | 2400,00 € | Em atraso | Receber |
Verifique cláusulas de juros de mora e prazos com apoio jurídico antes de aplicar lembretes de cobrança.