Despesas
Registo com comprovativo e categorização. As recorrentes alimentam a previsão.
+ Nova despesa
Despesas (6)
| Data | Fornecedor | Categoria | Base | IVA | Total | Estado | Doc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/07/2026 | EDP Comercial | Software/SaaS | 146,34 € | 33,66 € | 180,00 € | Por pagar | em falta |
| 17/07/2026 | Vodafone Portugal | Software/SaaS | 73,09 € | 16,81 € | 89,90 € | Por pagar | em falta |
| 08/07/2026 | Google Cloud | Software/SaaS | 276,42 € | 63,58 € | 340,00 € | Em atraso | em falta |
| 19/07/2026 | Imobiliária Rua Verde | Rendas | 1132,08 € | 67,92 € | 1200,00 € | Por pagar | em falta |
| 15/06/2026 | EDP Comercial | Software/SaaS | 170,73 € | 39,27 € | 210,00 € | Paga | anexo |
| 11/07/2026 | Continente (material) | Outros | 52,44 € | 12,06 € | 64,50 € | Paga | anexo |
Recorrentes (3)
Renda do escritório
Mensal · próx. 24/07/2026
Salários
Mensal · próx. 29/07/2026
Adobe + ferramentas
Mensal · próx. 01/08/2026