Previsão de tesouraria
Cash flow previsional a 13 semanas + runway.
Saldo inicial
30 450,32 €Runway
OK no horizonteSaldo fim do horizonte
25 180,42 €Projeção semanal
Previsão indicativa baseada nos dados introduzidos. Pressupostos visíveis abaixo; resultados reais podem variar.
Detalhe por semana
| Semana | Entradas | Saídas | Saldo projetado |
|---|---|---|---|
| 20/07 | 7100,00 € | 3009,90 € | 34 540,42 € |
| 27/07 | 0,00 € | 6620,00 € | 27 920,42 € |
| 03/08 | 0,00 € | 0,00 € | 27 920,42 € |
| 10/08 | 9800,00 € | 0,00 € | 37 720,42 € |
| 17/08 | 3100,00 € | 1200,00 € | 39 620,42 € |
| 24/08 | 0,00 € | 6400,00 € | 33 220,42 € |
| 31/08 | 0,00 € | 220,00 € | 33 000,42 € |
| 07/09 | 0,00 € | 0,00 € | 33 000,42 € |
| 14/09 | 0,00 € | 0,00 € | 33 000,42 € |
| 21/09 | 0,00 € | 7600,00 € | 25 400,42 € |
| 28/09 | 0,00 € | 220,00 € | 25 180,42 € |
| 05/10 | 0,00 € | 0,00 € | 25 180,42 € |
| 12/10 | 0,00 € | 0,00 € | 25 180,42 € |
Pressupostos
- Entradas = faturas em aberto na data de vencimento (não considera atrasos de pagamento do cliente).
- Saídas = despesas por pagar + recorrentes projetadas pela frequência.
- Não inclui salários/impostos que não estejam registados como despesa ou recorrente.
- Previsão indicativa — os valores reais podem variar.