Previsão de tesouraria
Cash flow previsional a 13 semanas + runway.
Saldo inicial
30 450,32 €Runway
OK no horizonteSaldo fim do horizonte
9040,42 €Projeção semanal
Previsão indicativa baseada nos dados introduzidos. Pressupostos visíveis abaixo; resultados reais podem variar.
Detalhe por semana
| Semana | Entradas | Saídas | Saldo projetado |
|---|---|---|---|
| 14/09 | 19 500,00 € | 17 449,90 € | 32 500,42 € |
| 21/09 | 0,00 € | 7600,00 € | 24 900,42 € |
| 28/09 | 0,00 € | 220,00 € | 24 680,42 € |
| 05/10 | 0,00 € | 0,00 € | 24 680,42 € |
| 12/10 | 0,00 € | 0,00 € | 24 680,42 € |
| 19/10 | 0,00 € | 1200,00 € | 23 480,42 € |
| 26/10 | 0,00 € | 6620,00 € | 16 860,42 € |
| 02/11 | 0,00 € | 0,00 € | 16 860,42 € |
| 09/11 | 0,00 € | 0,00 € | 16 860,42 € |
| 16/11 | 0,00 € | 1200,00 € | 15 660,42 € |
| 23/11 | 0,00 € | 6620,00 € | 9040,42 € |
| 30/11 | 0,00 € | 0,00 € | 9040,42 € |
| 07/12 | 0,00 € | 0,00 € | 9040,42 € |
Pressupostos
- Entradas = faturas em aberto na data de vencimento (não considera atrasos de pagamento do cliente).
- Saídas = despesas por pagar + recorrentes projetadas pela frequência.
- Não inclui salários/impostos que não estejam registados como despesa ou recorrente.
- Previsão indicativa — os valores reais podem variar.